1.6K
מקרא: = קונים פחות פרחים מהרגיל = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד | |||
החודש | היום | החג / אירוע | במדינות |
ינואר | | ||
ינואר | 1 | ראש השנה האזרחית | בכל העולם המערבי |
ינואר | 2 – 1 | ראש השנה האזרחית | אוקראינה, רומניה, שוויץ |
ינואר | 6 | חג ההתגלות הנוצרי | ברוב מדינות אירופה |
ינואר | 1 – 6 | ראש השנה האזרחי | רוסיה |
ינואר | 7 | חג המולד האורתודוקסי | אוקראינה, רוסיה |
ינואר | 8 | יום המתבגרים | יפן |
ינואר | 14 | ראש השנה האורתודוקסי | אוקראינה, רוסיה |
ינואר | 15 | יום מרטין לותר קינג | ארה"ב |
ינואר | 20 | יום הצבעוני | הולנד |
ינואר | 21 | יום הולדת הנסיכה אינגריד אלכסנדרה | נורבגיה |
ינואר | 24 | יום איחוד המדינה | רומניה |
ינואר | 25 | יום הסטודנט | רוסיה |
פברואר | |||
פברואר | 2 | יום יקיצת המרמיטה מבשרת האביב | ארה"ב, קנדה |
פברואר | 5 | יום נסיכת הכתר מארי | דנמרק |
פברואר | 6 | יום העם הסאמי | נורבגיה |
ינואר | 10 | ראש השניה הסיני | סין וקהילות סיניות ברחבי העולם |
פברואר | 11 | יום יסוד האומה | יפן |
פברואר | 11 | יום האם | נורבגיה |
פברואר | 12 | יום הולדת לינקולן | ארה"ב |
פברואר | 14 | יום וולנטין | נחוג ברוב מדינות העולם |
פברואר | 15 | יום הדגל + יום המשפחה | קנדה |
פברואר | 20 | יום הנשיא | ארה"ב |
פברואר | 20-28 | ימי הקרנבל והטקסים הקשורים | אוסטריה, גרמניה, דנמרק, הולנד, יוון, נורבגיה, פורטוגל, פינלנד, צרפת, שוויץ |
פברואר | 23 | יום מגיני המולדת/ יום הגבר | רוסיה |
פברואר | 23 | יום הולדת הקיסר | יפן |
פברואר | 28 | יום אנדלוסיה | ספרד |
מרץ | |||
מרץ | 1 | יום דוד הקדוש | בריטניה |
מרץ | 3 | חג הבובות והנערות | יפן |
מרץ | 8 | יום האישה הבינלאומי | במיוחד ברוסיה, במזרח אירופה, ובאיטליה |
מרץ | 10 | יום האם | בריטניה |
מרץ | 11 | תחילת חודש הרמאדן | קהילות מוסלמיות בעולם |
מרץ | 15 | יום המהפיכה של 1848 | הונגריה |
מרץ | 17 | יום פטריק הקדוש | אירלנד, ארה"ב, בריטניה, צרפת |
מרץ | 19 | יום האב (וגם סאן חוזה) | איטליה, ספרד, פורטוגל |
מרץ | 19 | יום יוסף הקדוש | אוסטריה |
מרץ | 20 | היום השיווין האביבי | יוון, יפן |
מרץ | 24 | יום ראשון של הדקלים | אוסטריה, דנמרק, נורבגיה, פולין, |
מרץ | 25 | יום האם | סלובניה |
מרץ | 25 | יום העצמאות | יוון |
מרץ | 29 | יום שישי הטוב | רוב העולם הנוצרי |
מרץ | 31 | פסחא | בכל העולם הנוצרי (להוציא האורתודוקסים) |
אפריל | |||
אפריל | 1 | פסחא | בכל העולם הנוצרי (להוציא האורתודוקסים) |
אפריל | 6 | פסטיבל הזכרת המתים | סין וקהילות סיניות ברחבי העולם |
אפריל | 10-12 | עיד אל פיטר | קהילות מוסלמיות בעולם |
אפריל | 16 | יום הולדת המלכה מרגרט השניה | דנמרק |
אפריל | 23-29 | פסח | ישראל וקהילות יהודיות בעולם |
אפריל | 23 | יום ג'ורג' הקדוש | בריטניה, יוון, ספרד, רומניה |
אפריל | 24 | יום המזכירה / עובדי המנהלה | אנגליה, ארה"ב |
אפריל | 25 | יום השחרור | איטליה, פורטוגל |
אפריל | 27 | יום המלך | הולנד |
אפריל | 27 | יום השחרור / יום ההתקוממות | סלובניה |
אפריל | 29 | חג לאומי / יום הולדת הקיסר הרוהיטו | יפן |
מאי | |||
מאי | 1 | יום העבודה הבינלאומי | בכל העולם |
מאי | 3 | יום החוקה | יפן, פולין |
מאי | 4 | יום הזיכרון לחללי מלחה"ע השניה | הולנד |
מאי | 5 | יום השחרור (מלחה"ע השנייה) | דנמרק, הולנד |
מאי | 5 | יום האם | רומניה |
מאי | 5 | יום הילד | יפן |
מאי | 5 | יום האם | ספרד, פורטוגל |
מאי | 5-6 | חג הפסחא של האורתודוכסים | אוקראינה, רומניה, שוויץ |
מאי | 8 | יום הנצחון במלחמת העולם השניה | צרפת |
מאי | 9 | יום הניצחון במלחמת העולם השניה | אוקראינה, יוון, פינלנד,שוויץ, רוסיה |
מאי | 12 | יום האם | ארה"ב, מערב אירופה, יפן, סין, שוויץ |
מאי | 12 | יום האב | רומניה |
מאי | 17 | יום העצמאות/יום החוקה | נורבגיה |
מאי | 17 | יום גליסיה | ספרד |
מאי | 19 | שבועות הנוצרי | מרבית העולם הנוצרי |
מאי | 22 | יום המלכה ויקטוריה | קנדה |
מאי | 26 | יום האם | פולין, צרפת |
מאי | 27 | יום הזכרון | ארה"ב |
מאי | 28 | יום השכן | צרפת |
מאי | 30 | קורפוס כריסטי – חג קתולי | אוסטריה, גרמניה, ספרד, פולין, פורטוגל, שוויץ |
יוני | |||
יוני | 1 | יום הילד | פולין, רומניה |
יוני | 2 | יום הרפובליקה | איטליה |
יוני | 2 | יום האב | שוויץ |
יוני | 5 | יום האב + יום החוקה | דנמרק |
יוני | 6 | החג הלאומי | שוודיה |
יוני | 6 | יום הסבתא והסבא | הולנד |
יוני | 9 | יום האב | אוסטריה, בלגיה |
יוני | 10 | יום פורטוגל | פורטוגל |
יוני | 12 | יום רוסיה | רוסיה |
יוני | 14 | יום הדגל | ארה"ב |
יוני | 16 | יום האב | אוסטריה, אירלנד, ארה"ב, בריטניה, הולנד, יפן, צרפת, פולין |
יוני | 21 | היום הארוך בשנה | יוון, יפן |
יוני | 21-23 | חגיגות אמצע הקיץ | בריטניה, דנמרק, נורבגיה, פינלנד, שוודיה |
יוני | 23 | חג שבועות האורתודוקסי | אוקראינה, רומניה, רוסיה |
יוני | 28 | יום החוקה | אוקראינה |
יוני | 29 | יום הקדושים פטרוס ופאולוס | פורטוגל, רומניה |
יולי | |||
יולי | כל החודש | חודש מתנות הקיץ | יפן |
יולי | 1 | יום קנדה | קנדה |
יולי | 4 | יום הולדת המלכה סוניה | נורבגיה |
יולי | 4 | יום העצמאות | ארה"ב |
יולי | 6 | יום יאן הוס | צ'כיה |
יולי | 7 | ראש השנה המוסלמי | הקהילות המוסלמיות בעולם |
יולי | 11 | יום הקהילה ההולנדית/פלמית | בלגיה |
יולי | 14 | החג הלאומי /יום המהפכה | צרפת |
יולי | 14 | יום נסיכת הכתר ויקטוריה | שוודיה |
יולי | 15 | יום הימייה | יפן |
יולי | 20 | יום הולדת נסיך הכתר האקון | נורבגיה |
יולי | 21 | החג הלאומי | בלגיה |
יולי | 24 | יום חידוש הדמוקרטיה | יוון |
יולי | 25 | יום השליח סנטיגו | ספרד |
יולי | 29 | יום אולאף הקדוש | נורבגיה |
אוגוסט | |||
אוגוסט | 1 | החג הלאומי | שוויץ |
אוגוסט | 1 | יום הצבא | סין |
אוגוסט | 6 | יום הזיכרון בהירושימה | יפן |
אוגוסט | 9 | יום הזיכרון בנגסאקי | יפן |
אוגוסט | 10 | יום האהבה | סין |
אוגוסט | 12 | יום ההורים | יפן |
אוגוסט | 13 | יום כל הקדושים / או-בון | יפן |
אוגוסט | 15 | חג עליית מריה השמימה | אוסטריה, איטליה, בלגיה, גרמניה, הונגריה, יוון, סלובניה, ספרד, פולין, פורטוגל, צרפת, רומניה, שוויץ |
אוגוסט | 19 | יום הולדת הנסיכה מטה מריט | נורבגיה |
אוגוסט | 19 | טו' באב | ישראל |
אוגוסט | 20 | החג הלאומי | הונגריה |
אוגוסט | 24 | יום העצמאות | אוקראינה |
אוגוסט | 29 | יום ההתקוממות הלאומית | סלובקיה |
ספטמבר | |||
ספטמבר | 1 | תחילת שנת הלימודים | ישראל, פולין, צ'כיה, רומניה, רוסיה |
ספטמבר | 1 | יום החוקה | סלובקיה |
ספטמבר | 2 | יום העבודה | ארה"ב |
ספטמבר | 8 | יום הולדת התולה מרי | מדינות באירופה |
ספטמבר | 8 | יום הקהילות האוטונומיות | ספרד |
ספטמבר | 10 | חג הנביא סבלן | קהילות דרוזיות בעולם |
ספטמבר | 11 | החג הלאומי של קטלוניה | ספרד |
ספטמבר | 11 | יום הזיכרון לאסון התאומים | ארה"ב |
ספטמבר | 15 | יום הקדוש המגן | ספרד |
ספטמבר | 15 | יום החרטה והתפילה | שוויץ |
ספטמבר | 16 | יום הולדת הנביא מוחמד | קהילות מוסלמיות בעולם |
ספטמבר | 16 | יום הכבוד לזקנים | יפן |
ספטמבר | 17 | יום החוקה | ארה"ב |
ספטמבר | 22 | יום הולדתה של מרתה לואיז | נורבגיה |
ספטמבר | 22 | היום השווה הסתווי | מרבית העולם |
ספטמבר | 24 | יום רופרט הקדוש | אוסטריה |
ספטמבר | 28 | יום הגבר | פולין |
אוקטובר | |||
אוקטובר | 1 | החג הלאומי ופסטיבל אמצע הסתיו | סין |
אוקטובר | 2-7 | חג שבוע-הזהב | סין |
אוקטובר | 3-4 | ראש השנה | ישראל וקהילות יהודיות בעולם |
אוקטובר | 3 | יום איחוד גרמניה | גרמניה |
אוקטובר | 4 | יום הסבתות והסבים | איטליה, אירלנד, בריטניה, הולנד, צרפת |
אוקטובר | 5 | יום המורה העולמי | אוקראינה, הולנד, פולין, רוסיה, ועוד… |
אוקטובר | 5 | יום הרפובליקה | פורטוגל |
אוקטובר | 9 | יום ולנסיה | ספרד |
אוקטובר | 12 | יום ספרד | ספרד |
אוקטובר | 14 | יום מתן תודה Thanksgiving Day | קנדה |
אוקטובר | 14 | יום קולומבוס | ארה"ב |
אוקטובר | 16 | יום הבוס (הערכה למנהל) | ארה"ב |
אוקטובר | 17 | 'היום המתוק ביותר' | ארה"ב |
אוקטובר | 23 | יום הכרזת הרפובליקה | הונגריה |
אוקטובר | 24 | יום האו"ם | ארה"ב |
אוקטובר | 26 | החג הלאומי | אוסטריה |
אוקטובר | 28 | יום העצמאות | צ'כיה |
אוקטובר | 31 | יום הרפורמציה | גרמניה, סלובניה |
אוקטובר | 31 | האלוֹוין – ליל כל הקדושים | אוסטריה, אירלנד, ארה"ב, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, נורבגיה, סלובניה, צרפת, שוודיה |
נובמבר | |||
נובמבר | 1 | יום כל הקדושים | אוסטריה, ארה"ב, איטליה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, הונגריה, סלובניה, סלובקיה, ספרד, פולין, פןרטוגל, צרפת, שוויץ |
נובמבר | 2 | יום כל הנשמות | אוסטריה, איטליה, ארה"ב, הונגריה, פולין, פינלנד, צ'כיה, צרפת, שוודיה |
נובמבר | 3 | יום תרבות הלאומי | יפן |
נובמבר | 3-4 | יום אחדות העם | רוסיה |
נובמבר | 5 | ליל המדורות והזיקוקים | בריטניה, צפון אירלנד |
נובמבר | 9 | יום הזיכרון לליל הבדולח | גרמניה |
נובמבר | 10 | יום ראשון של זיכרון חללי המלחמות | בריטניה |
נובמבר | 10 | יום האב | נורבגיה, פינלנד, שוודיה |
נובמבר | 11 | יום מרטין הקדוש | אוסטריה, גרמניה |
נובמבר | 11 | יום סיום מלחמת העולם הראשונה | ארה"ב, מרבית מדינות אירופה |
נובמבר | 11 | יום העצמאות | פולין |
נובמבר | 11 | יום ותיקי המלחמות והכוחות המזוינים | ארה"ב |
נובמבר | 17 | יום המאבק לדמוקרטיה | צ'כיה |
נובמבר | 17 | יום החרטה והמחילה | גרמניה |
נובמבר | 21 | יום הכוחות המזוינים | יוון |
נובמבר | 23 | יום התודה לעובדים | יפן |
נובמבר | 24 | יום הראשון של המתים | גרמניה |
נובמבר | 26 | יום מתן תודה Thanksgiving Day | ארה"ב, סין |
נובמבר | 30 | יום אנדרו הקדוש | בריטניה, רומניה, פולין, צ'כיה |
דצמבר | |||
דצמבר | כל החודש | חודש מתנות החורף | יפן |
דצמבר | -1 -8 -15 -22 | 'אדוונט' 4 ימי ראשון | גרמניה, הונגריה, נורבגיה, פינלנד, שוודיה |
דצמבר | 6 | יום סנט ניקולאס | ארה"ב, גרמניה, שוויץ |
דצמבר | 6 | יום החוקה | ספרד |
דצמבר | 7 | יום פרל הארבור | ארה"ב |
דצמבר | 8 | יום בשורת ההיריון של מריה | אוסטריה, איטליה, ספרד, שוויץ |
דצמבר | 13 | יום לוסי הקדושה | שוודיה |
דצבמר | 21 | היום הקצר בשנה | כל העולם |
דצמבר | 23 | יום המלכה סילביה | שוודיה |
דצמבר | 24 | ערב חג המולד | העולם הנוצרי – להוציא הכנסייה האורתודוקסית |
דצמבר | 25 – 26 | חג המולד | העולם הנוצרי – להוציא הכנסייה האורתודוקסית |
דצמבר | 26 | יום העצמאות | סלובניה |
דצמבר | 31 | ערב השנה האזרחית החדשה | העולם הנוצרי |
מקרא: = קונים פחות פרחים מהרגיל = 'חג-פרחים' מובהק, ביקוש מוגבר במיוחד |