2.8K
| יום החג | יום בשבוע | תאריך | שבוע מספר | אלסמיר, אילדה, נאלדוויק, ריינסבורג | ריין-מאס |
| יום הפסחא השני | שני | 21 באפריל | 17 | אין מכירה | אין מכירה |
| יום העבודה | חמישי | 1 במאי | 18 | יש מכירה | אין מכירה |
| יום העליה לשמיים | חמישי | 29 במאי | 22 | אין מכירה | אין מכירה |
| שבועות היום השני | שני | 9 ביוני | 24 | אין מכירה | אין מכירה |
| חג הלחם והיין | חמישי | 19 ביוני | 25 | יש מכירה | אין מכירה |
| יום איחוד גרמניה | שישי | 3 באוקטובר | 40 | יש מכירה | אין מכירה |
| חג המולד היום הראשון | חמישי | 25 בדצמבר | 52 | אין מכירה | אין מכירה |
| חג המולד היום השני | שישי | 26 בדצמבר | 52 | אין מכירה | אין מכירה |
| היום האחרון של השנה | רביעי | 31 בדצמבר | 1 | אין מכירה | אין מכירה |
